L’olio extravergine di oliva è uno dei pilastri dell’economia italiana. Infatti, “da Nord a Sud” – secondo Altroconsumo – “viene considerato un ingrediente indispensabile in cucina” e che “il 79% degli intervistati sceglie quello extravergine”.
Inoltre, spiega che “l’olio extravergine di oliva non viene acquistato in base alla marca, ma selezionando le caratteristiche desiderate come il prezzo, la modalità di uso, l’origine delle olive e poi il brand”.
L’italiano ama l’olio extravergine di oliva, ma non è fedele alla marca
La legge è chiara
L’olio extravergine di oliva è uno dei pochi prodotti alimentari sottoposti per legge a un elevato numero di prove di laboratorio. Il motivo è semplice e facilmente intuibile: l’olio extravergine genera un business da grandi cifre, ma è anche il settore che, negli anni, ha accumulato maxi truffe per milioni di bottiglie vendute. La legge che lo tutela prevede il superamento di una prova di assaggio preventiva: l’olio che presenta difetti di odore e sapore non può essere etichettato come extravergine.
I test di assaggi
La legge indica come devono essere fatti gli assaggi e da chi. Devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, nel caso di quello italiano dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il ministero distingue due categorie di assaggiatori: gli ufficiali, ai quali le autorità affidano i controlli sulla qualità e i professionali, gli enti locali, associazioni di imprese e Camere di Commercio.
I migliori olii extravergine italiani
Marca e nome prodotto | Prezzo medio | Quantità | Origine | Etichetta | Qualità olive | Valutazione all’assaggio | Qualità globale |
DE CECCO Pregiato 100% olive italiane | 7,80 € | 1 | Italia | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 83% |
AGRIDE Il regale 100% italiano | 11,10 € | 0,75 | Italia | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 79% |
MONINI Bios 100% italiano | 12,60 € | 0,75 | Italia | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 78% |
ESSELUNGA 100% italiano | 7,70 € | 1 | Italia | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 77% |
CONAD italiano | 7,90 € | 1 | Italia | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 77% |
CLEMENTE Biologico 100% italiano | 9,80 € | 1 | Italia | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 76% |
DE CECCO Classico | 5,70 € | 1 | UE | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 75% |
CARAPELLI Oro verde 100% italiano | 9 € | 1 | Italia | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 74% |
FARCHIONI Il casolare – Grezzo naturale | 7,50 € | 1 | UE | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 73% |
VIVIVERDE COOP 100% Italiano bio | 11,40 | 0,75 | Italia | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 73% |
COSTA D’ORO il grezzo 100% italiano | 8,60 | 1 | Italia | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 72% |
DANTE 100% italiano | 8 | 1 | Italia | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 72% |
BERTOLLI Gentile | 5,80 | 1 | UE | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 72% |
SASSO Classico | 5,97 | 1 | UE | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 71% |
SAGRA Classico | 5,50 | 1 | UE | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 70% |
FARCHIONI | 5,70 | 1 | UE | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 69% |
MONINI Classico | 5,90 | 1 | UE | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 68% |
DANTE Terre Antiche | 6,30 | 1 | UE | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 68% |
CARAPELLI Il Frantolio | 5,50 | 1 | UE – Non UE | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 67% |
Consigli
Per mantenere intatta la qualità del prodotto è meglio conservarlo in un luogo fresco. al riparo da luce e fonti di calore, chiudendo sempre la bottiglia per evitare che l’aria entri a contatto con l’olio. Meglio scegliere prodotti che hanno la bottiglia in vetro scura oppure il contenitore in acciaio inox. Non comprare una bottiglia esposta in vetrina o vicino a fonti di calore.
Per altre informazioni leggi Altroconsumo
Leggi anche:
Non perdere le news di gossip, le anticipazioni tv, le ricette, i consigli benessere e bellezza. Vai su Goolge News e clicca sul bottone con la stella.